Alle Angebote für die Rubrik Eigentumswohnungen:
Erklärung: Top Top-Angebot N neues Angebot ! Angebot wurde aktualisiert
| Zimmer | Wohnfläche/Nutzfläche | Miete/Kaufpreis | Foto |
|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Stadtteil/Ort | Straße | |
| Eigentumswohnung bei Greifswald | ![]() |
||
| 1,0 | 23,25 m² | 40.000,00 EUR | |
| Greifswald | Potthagen | ||
| Ferienwohnungen auf der Insel UsedomEBKBalkonGarten | |||
| 2,0 | 50,00 m² | 85.000,00 EUR | |
| Insel Usedom | Garz | ||
| Ferienwohnung in Koserow auf der Insel UsedomEBKBalkon | |||
| 1,0 | 46,00 m² | 90.000,00 EUR | |
| Koserow | Koserow | ||
| 2-Zimmer Eigentumswohnung in der Greifswalder SüdstadtBalkon | |||
| 2,0 | 45,00 m² | 35.000,00 EUR | |
| Greifswald | Südstadt | Karl-Liebknecht-Ring | |

