Alle Angebote für die Rubrik Einfamilienhäuser:
Erklärung: Top Top-Angebot N neues Angebot ! Angebot wurde aktualisiert
| Zimmer | Wohnfläche/Nutzfläche | Miete/Kaufpreis | Foto |
|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Stadtteil/Ort | Straße | |
| Einfamilienhaus mit Blick auf Greifswalder BoddenEBK | |||
| 6,0 | 186,00 m² | 270.000,00 EUR | |
| Greifswald | Leist I | ||
| Einfamilienhaus bei Stralsund | |||
| 5,0 | 133,00 m² | 75.000,00 EUR | |
| Stralsund | bei Stralsund | ||
| Einfamilienhaus bei GreifswaldEBK | |||
| 6,0 | 200,00 m² | 300.000,00 EUR | |
| Grimmen | Griebenow | ||
| Imposante Liegenschaft am Greifswalder Bodden | |||
| 6,0 | 200,00 m² | 230.000,00 EUR | |
| Greifswald | Lubmin | Freester Str. | |
| Großes und gepflegtes Wohnhaus in CitylageEBK | |||
| 8,0 | 253,00 m² | 295.000,00 EUR | |
| Greifswald | Innenstadt | ||
