Alle Angebote für die Rubrik Einfamilienhäuser:
Erklärung: Top Top-Angebot N neues Angebot ! Angebot wurde aktualisiert
| Zimmer | Wohnfläche/Nutzfläche | Miete/Kaufpreis | Foto |
|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Stadtteil/Ort | Straße | |
| Einfamilienhaus mit Blick auf Greifswalder BoddenEBK | |||
| 6,0 | 186,00 m² | 270.000,00 EUR | |
| Greifswald | Leist I | ||
| Einfamilienhaus bei Stralsund | |||
| 5,0 | 133,00 m² | 75.000,00 EUR | |
| Stralsund | bei Stralsund | ||
| Einfamilienhaus bei GreifswaldEBK | |||
| 6,0 | 200,00 m² | 300.000,00 EUR | |
| Grimmen | Griebenow | ||
| Großes Wohnhaus in Loitz | |||
| 5,0 | 176,00 m² | 100.000,00 EUR | |
| Demmin | Loitz | ||
| Traumhaftes Einfamilienhaus mit PoolEBK | |||
| 5,0 | 173,00 m² | 164.000,00 EUR | |
| Grimmen | Miltzow | ||
| Ein Traum aus Holz und MauersteinEBK | |||
| 5,0 | 167,11 m² | 420.000,00 EUR | |
| Greifswald | Möckow | ||
| Niedrigenergiehaus bei LubminEBK | |||
| 4,0 | 100,00 m² | 105.000,00 EUR | |
| Greifswald | Pritzwald | ||
| Ein bewegenden Haus -Architektur im Einklang mit der Natur | |||
| 8,0 | 223,00 m² | 285.000,00 EUR | |
| Demmin | Wietzow | ||
| N>>Familienparadies inklusive Badespass<<EBK | |||
| 7,0 | 240,00 m² | 215,00 EUR | |
| Greifswald | Helmshagen I | Potthäger Damm | |
