Alle Angebote für die Rubrik Grundstücke:
Erklärung: Top Top-Angebot N neues Angebot ! Angebot wurde aktualisiert
| Zimmer | Wohnfläche/Nutzfläche | Miete/Kaufpreis | Foto |
|---|---|---|---|
| Stadt/Kreis | Stadtteil/Ort | Straße | |
| Baugrundstück in Klein-Schönwalde b. HGW | ![]() |
||
| 800,00 m² | 40.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Klein- Schönwalde | ||
| Baugrundstück in Dersekow b. HGW | ![]() |
||
| 780,00 m² | 35.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Dersekow | ||
| Baugrundstück in Loissin b. HGW | ![]() |
||
| 770,00 m² | 27.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Loissin | ||
| Baugrundstück in Behrenhoff b. HGW | ![]() |
||
| 1.265,00 m² | 25.600,00 EUR | ||
| Greifswald | Behrenhoff | ||
| Baugrundstück in Groß-Petershagen b. HGW | ![]() |
||
| 712,00 m² | 25.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Groß-Petershagen | ||
| Baugrundstück in Kreutzmannshagen | ![]() |
||
| 2.033,00 m² | 25.000,00 EUR | ||
| Grimmen | Kreutzmannshagen | ||
| Baugrundstücke in Brüssow bei Lühmannsdorf | ![]() |
||
| 1.000,00 m² | 15.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Brüssow | ||
| Baugrundstücke in Kemnitz bei Greifswald | ![]() |
||
| 762,00 m² | 30.000,00 EUR | ||
| Greifswald | Kemnitz | ||
| Ein Katzensprung bis zur Insel Usedom -Buddenhagen- | |||
| 649,00 m² | 22.000,00 EUR | ||
| Wolgast | Buddenhagen | ||
| Baugrundstück im Gewerbegebiet bei Greifswald | ![]() |
||
| 2.000,00 m² | 26.500,00 EUR | ||
| Greifswald | Helmshagen | ||

